Vysoce efektivní způsob hospodaření s odpady
V současné době nejmodernější nádoby od společnosti Titan podporují trend třídění odpadu a tím zvyšují efektivitu v oblasti likvidace a recyklace odpadů. Nádoby se dodávají ve velkém rozsahu velikostí a tvarů. Díky tomu jsou vhodné pro umístění v různých místech. Pro zjednodušení procesu třídění jsou nádoby barevně rozlišeny v závislosti na konkrétním typu tříděného odpadu.
Inovační typ dvoudílného dna u každé nádoby zajišťuje snadné a bezproblémové vyprazdňování a také znemožňuje přístup neoprávněných osob. Nádoby jsou vyprazdňovány pomocí standardního 2-hákového jeřábového hydraulického systému (HDS).
Podle potřeby mohou být na nádobách přizpůsobené různé vhazovací otvory - např. pro možnost vhozu velkých lahví do 5 l obsahu - a také lze aplikovat speciálně navržené kapsy na použité baterie nebo další drobný odpad. Nádoby jsou vyrobeny z vysoce odolného polyethylenu, jsou prakticky bezúdržbové a mohou být označeny různou grafikou jako je např. logo města.
Společnost Titan provádí své činnosti v souladu s normou ISO 9001:2000 FM č. 57348.
Nádoby Titan se dodávají s pětiletou zárukou, která platí za podmínky jejich užívání v souladu s pokyny výrobce.
Nádoby pro selektivní sběr odpadů
Typy
| Symbol | Ukázat všechny podrobnosti | ||
|---|---|---|---|
| Rozměry výrobků se mohou lišit +/- 1% *Celková vyška nádrže + 22 cm hák | |||
| IgloLeader | |||
| RIL01500SW/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 1.50 m³ | ||
| Délka | 1.45 m | ||
| Šířka | 1.45 m | ||
| Výška | 1.47 m* | ||
| Dolni průměr | 1.50 m | ||
| Počet otvorů | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500SW/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Délka | 1.60 m | ||
| Šířka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.44 m* | ||
| Počet otvorů | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500SW/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Délka | 1.20 m | ||
| Šířka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.84 m* | ||
| Počet otvorů | 4 | ||
| Grafika | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500SW/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 2.50 m3 | ||
| Délka | 1.83 m | ||
| Šířka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.67 m* | ||
| Počet otvorů | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500SW/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 3.50 m3 | ||
| Délka | 2.26 m | ||
| Šířka | 1.42 m | ||
| Výška | 1.94 m* | ||
| Počet otvorů | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500BU/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 1.50 m³ | ||
| Délka | 1.45 m | ||
| Šířka | 1.45 m | ||
| Výška | 1.47 m* | ||
| Dolni průměr | 1.50 m | ||
| Počet otvorů | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500BU/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Délka | 1.60 m | ||
| Šířka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.44 m* | ||
| Počet otvorů | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500BU/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Délka | 1.20 m | ||
| Šířka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.84 m* | ||
| Počet otvorů | 4 | ||
| Grafika | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500BU/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 2.50 m3 | ||
| Délka | 1.83 m | ||
| Šířka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.67 m* | ||
| Počet otvorů | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500BU/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 3.50 m3 | ||
| Délka | 2.26 m | ||
| Šířka | 1.42 m | ||
| Výška | 1.94 m* | ||
| Počet otvorů | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500GN/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 1.50 m³ | ||
| Délka | 1.45 m | ||
| Šířka | 1.45 m | ||
| Výška | 1.47 m* | ||
| Dolni průměr | 1.50 m | ||
| Počet otvorů | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500GN/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Délka | 1.60 m | ||
| Šířka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.44 m* | ||
| Počet otvorů | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500GN/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Délka | 1.20 m | ||
| Šířka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.84 m* | ||
| Počet otvorů | 4 | ||
| Grafika | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500GN/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 2.50 m3 | ||
| Délka | 1.83 m | ||
| Šířka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.67 m* | ||
| Počet otvorů | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500GN/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 3.50 m3 | ||
| Délka | 2.26 m | ||
| Šířka | 1.42 m | ||
| Výška | 1.94 m* | ||
| Počet otvorů | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500YE/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 1.50 m³ | ||
| Délka | 1.45 m | ||
| Šířka | 1.45 m | ||
| Výška | 1.47 m* | ||
| Dolni průměr | 1.50 m | ||
| Počet otvorů | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500YE/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Délka | 1.60 m | ||
| Šířka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.44 m* | ||
| Počet otvorů | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500YE/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Délka | 1.20 m | ||
| Šířka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.84 m* | ||
| Počet otvorů | 4 | ||
| Grafika | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500YE/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 2.50 m3 | ||
| Délka | 1.83 m | ||
| Šířka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.67 m* | ||
| Počet otvorů | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500YE/SP | Prohlížení fotogalerie | Podrobnosti | |
| Objem | 3.50 m3 | ||
| Délka | 2.26 m | ||
| Šířka | 1.42 m | ||
| Výška | 1.94 m* | ||
| Počet otvorů | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
Soubory ke stažení
| Prospekt nádob na třídění komunálního odpadu | 464.65 KB | Stáhnout | |
| IgloLeader - prospekt | 1.08 MB | Stáhnout | |
| EuroLeader 3D | 2.99 MB | Stáhnout | |
| Objednávkový formulář | 127.5 KB | Stáhnout |
























